价格
API 上的每个模型,按用量计价(按秒、按图、按 token 或按分钟),并列出模型开发方的官方价格。
官方价是模型厂商自己对同一档位的标价。厂商公布价格的,我们绝不高于该价格销售,大多数档位至少低 10%。失败的任务会退款。
视频
17 个模型
| 模型 | 起价 | 官方价 |
|---|---|---|
| Grok Imagine VideoxAI | 480p 下 $0.0156/秒 | 官方价: $0.05/秒低 68% |
| Hailuo 02MiniMax | 480p 下 $0.013/秒 | 官方价: $0.01667/秒低 22% |
| Hailuo 2.3MiniMax | 720p 下 $0.03792/秒 | 官方价: $0.04667/秒低 18% |
| HappyHorse 1.0Alibaba | 720p 下 $0.104/秒 | 官方价: $0.14/秒低 25% |
| Kling 2.1Kling | 720p 下 $0.0325/秒 | 无官方价 |
| Kling 2.5 Turbo ProKling | 1080p 下 $0.0546/秒 | 官方价: $0.07/秒低 22% |
| Kling 3.0 TurboKling | 720p 下 $0.1105/秒 | 低于厂商价格 |
| Kling O3Kling | 720p 下 $0.065/秒 | 官方价: $0.084/秒低 22% |
| Seedance 1.5 ProByteDance | 1080p 下 $0.065/秒 | 官方价: $0.116/秒低 43% |
| Seedance 2.0 MiniByteDance | 480p 下 $0.0247/秒 | 官方价: $0.0352/秒低 29% |
| Seedance 2.5ByteDance | 480p 下 $0.2867/秒 | 低于厂商价格 |
| Veo 3.1Google | 720p 下 $0.156/秒 | 官方价: $0.20/秒低 22% |
| Veo 3.1 FastGoogle | 720p 下 $0.065/秒 | 官方价: $0.08/秒低 18% |
| Wan 2.2 FastAlibaba | 480p 下 $0.0078/秒 | 官方价: $0.015/秒低 48% |
| Wan 2.5Alibaba | 480p 下 $0.039/秒 | 官方价: $0.05/秒低 22% |
| Wan 2.6Alibaba | 720p 下 $0.091/秒 | 低于厂商价格 |
| Wan 3.0Alibaba | 720p 下 $0.0975/秒 | 低于厂商价格 |
图像
11 个模型
| 模型 | 起价 | 官方价 |
|---|---|---|
| Flux DevBlack Forest Labs | 每张图像 $0.065 | 无官方价 |
| Flux KontextBlack Forest Labs | 每张图像 $0.0325 | 官方价: 每张图像 $0.04低 18% |
| Flux SchnellBlack Forest Labs | 每张图像 $0.0039 | 无官方价 |
| GPT Image 1.5OpenAI | 每张图像 $0.026 | 官方价: 每张图像 $0.034低 23% |
| GPT Image 2OpenAI | 每张图像 $0.039 | 官方价: 每张图像 $0.053低 26% |
| Nano BananaGoogle | 每张图像 $0.026 | 官方价: 每张图像 $0.039低 33% |
| Nano Banana 2Google | 每张图像 $0.04589 | 官方价: 每张图像 $0.067低 31% |
| Nano Banana 2.1Google | 每张图像 $0.0585 | 官方价: 每张图像 $0.113低 48% |
| Nano Banana ProGoogle | 每张图像 $0.05928 | 官方价: 每张图像 $0.134低 55% |
| Seedream 4.0ByteDance | 每张图像 $0.02925 | 低于厂商价格 |
| Z Image TurboAlibaba | 每张图像 $0.00507 | 官方价: 每张图像 $0.015低 66% |
文本
14 个模型
| 模型 | 起价 | 官方价 |
|---|---|---|
| DeepSeek V3.2DeepSeek | 每 100 万 token 输入 $0.338 / 输出 $0.494 | 无官方价 |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 每 100 万 token 输入 $0.078 / 输出 $0.234 | 无官方价 |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | 每 100 万 token 输入 $0.102 / 输出 $0.3058 | 与开发商价格相同 |
| Gemma 4 31BGoogle | 每 100 万 token 输入 $0.26 / 输出 $0.52 | 无官方价 |
| GLM-4.7Z.ai | 每 100 万 token 输入 $0.52 / 输出 $2.20 | 与开发商价格相同 |
| gpt-oss-120bOpenAI | 每 100 万 token 输入 $0.0481 / 输出 $0.221 | 无官方价 |
| gpt-oss-20bOpenAI | 每 100 万 token 输入 $0.039 / 输出 $0.182 | 无官方价 |
| Llama 3.3 70BMeta | 每 100 万 token 输入 $0.13 / 输出 $0.416 | 无官方价 |
| Llama 4 ScoutMeta | 每 100 万 token 输入 $0.13 / 输出 $0.39 | 无官方价 |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | 每 100 万 token 输入 $0.1105 / 输出 $0.52 | 无官方价 |
| Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | 每 100 万 token 输入 $0.195 / 输出 $0.65 | 无官方价 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba (Qwen) | 每 100 万 token 输入 $0.117 / 输出 $0.715 | 无官方价 |
| Qwen3.6 35B A3BAlibaba (Qwen) | 每 100 万 token 输入 $0.13 / 输出 $1.235 | 官方价: 每 100 万 token 输入 $0.248 / 输出 $1.485低 16% |
| Qwen3.8 27BAlibaba (Qwen) | 每 100 万 token 输入 $0.195 / 输出 $2.438 | 低于厂商价格 |
语音
10 个模型
| 模型 | 起价 | 官方价 |
|---|---|---|
| Chatterbox MultilingualResemble AI | 每 100 万字符 $1.30 | 无官方价 |
| Chatterbox TurboResemble AI | 每 100 万字符 $1.30 | 无官方价 |
| Kokorohexgrad | 每 100 万字符 $1.287 | 无官方价 |
| Nemotron 3.5 ASRNVIDIA | 每分钟 $0.00026(不足一分钟按一分钟计) | 无官方价 |
| Orpheus 3BCanopy Labs | 每 100 万字符 $9.10 | 无官方价 |
| Qwen3-ASR 0.6BAlibaba (Qwen) | 每分钟 $0.00026(不足一分钟按一分钟计) | 官方价: 每分钟 $0.0021(不足一分钟按一分钟计)低 87% |
| Qwen3-ASR 1.7BAlibaba (Qwen) | 每分钟 $0.000585(不足一分钟按一分钟计) | 官方价: 每分钟 $0.0021(不足一分钟按一分钟计)低 72% |
| Voxtral Small 24BMistral AI | 每分钟 $0.0039(不足一分钟按一分钟计) | 低于厂商价格 |
| Whisper Large v3OpenAI | 每分钟 $0.000585(不足一分钟按一分钟计) | 官方价: 每分钟 $0.006(不足一分钟按一分钟计)低 90% |
| Whisper Large v3 TurboOpenAI | 每分钟 $0.00026(不足一分钟按一分钟计) | 官方价: 每分钟 $0.006(不足一分钟按一分钟计)低 95% |
音乐
7 个模型
| 模型 | 起价 | 官方价 |
|---|---|---|
| ACE-StepACE Studio & StepFun | 每分钟音频 $0.0156 | 无官方价 |
| CassetteAI MusicCassetteAI | 每分钟音频 $0.026(不足一分钟按一分钟计) | 无官方价 |
| CassetteAI Sound EffectsCassetteAI | 每首 $0.013 | 无官方价 |
| DemucsMeta | 1 分钟歌曲 $0.01794,每多 1 分钟 +$0.00299 | 无官方价 |
| Stable Audio 3Stability AI | 每首 $0.04888 | 官方价: 每首 $0.08低 38% |
| Stable Audio 3 SmallStability AI | 每首 $0.02821 | 无官方价 |
| Stable Audio 3 Small SFXStability AI | 每首 $0.02678 | 无官方价 |
3D
2 个模型
| 模型 | 起价 | 官方价 |
|---|---|---|
| 3D 模型 | 每个模型 $0.78 | 无官方价 |
| 3D 模型(引擎 2) | 每个模型 $0.325 | 无官方价 |
Roblox
3 个模型
| 模型 | 起价 | 官方价 |
|---|---|---|
| Roblox 3D 物品 | 每个模型 $0.99 | 无官方价 |
| Roblox 虚拟形象身体 | 每个模型 $1.49 | 无官方价 |
| Roblox 服装 | 免费每天 5 个设计 | 无官方价 |