Pricing
Every model on the API, priced per use (per second, image, token or minute), next to the model maker’s official price.
Official is the model maker's own list price for the same tier. Where the maker publishes a price, we never sell above it, most tiers at least 10% below. Failed tasks are refunded.
Video
17 models
| Model | From | Official |
|---|---|---|
| Grok Imagine VideoxAI | $0.0156/s at 480p | Official: $0.05/s68% below |
| Hailuo 02MiniMax | $0.013/s at 480p | Official: $0.01667/s22% below |
| Hailuo 2.3MiniMax | $0.03792/s at 720p | Official: $0.04667/s18% below |
| HappyHorse 1.0Alibaba | $0.104/s at 720p | Official: $0.14/s25% below |
| Kling 2.1Kling | $0.0325/s at 720p | No official price |
| Kling 2.5 Turbo ProKling | $0.0546/s at 1080p | Official: $0.07/s22% below |
| Kling 3.0 TurboKling | $0.1105/s at 720p | Below the maker's price |
| Kling O3Kling | $0.065/s at 720p | Official: $0.084/s22% below |
| Seedance 1.5 ProByteDance | $0.065/s at 1080p | Official: $0.116/s43% below |
| Seedance 2.0 MiniByteDance | $0.0247/s at 480p | Official: $0.0352/s29% below |
| Seedance 2.5ByteDance | $0.2867/s at 480p | Below the maker's price |
| Veo 3.1Google | $0.156/s at 720p | Official: $0.20/s22% below |
| Veo 3.1 FastGoogle | $0.065/s at 720p | Official: $0.08/s18% below |
| Wan 2.2 FastAlibaba | $0.0078/s at 480p | Official: $0.015/s48% below |
| Wan 2.5Alibaba | $0.039/s at 480p | Official: $0.05/s22% below |
| Wan 2.6Alibaba | $0.091/s at 720p | Below the maker's price |
| Wan 3.0Alibaba | $0.0975/s at 720p | Below the maker's price |
Image
11 models
| Model | From | Official |
|---|---|---|
| Flux DevBlack Forest Labs | $0.065 per image | No official price |
| Flux KontextBlack Forest Labs | $0.0325 per image | Official: $0.04 per image18% below |
| Flux SchnellBlack Forest Labs | $0.0039 per image | No official price |
| GPT Image 1.5OpenAI | $0.026 per image | Official: $0.034 per image23% below |
| GPT Image 2OpenAI | $0.039 per image | Official: $0.053 per image26% below |
| Nano BananaGoogle | $0.026 per image | Official: $0.039 per image33% below |
| Nano Banana 2Google | $0.04589 per image | Official: $0.067 per image31% below |
| Nano Banana 2.1Google | $0.0585 per image | Official: $0.113 per image48% below |
| Nano Banana ProGoogle | $0.05928 per image | Official: $0.134 per image55% below |
| Seedream 4.0ByteDance | $0.02925 per image | Below the maker's price |
| Z Image TurboAlibaba | $0.00507 per image | Official: $0.015 per image66% below |
Text
14 models
| Model | From | Official |
|---|---|---|
| DeepSeek V3.2DeepSeek | $0.338 in / $0.494 out per 1M tokens | No official price |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | $0.078 in / $0.234 out per 1M tokens | No official price |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | $0.102 in / $0.3058 out per 1M tokens | Same as the maker's price |
| Gemma 4 31BGoogle | $0.26 in / $0.52 out per 1M tokens | No official price |
| GLM-4.7Z.ai | $0.52 in / $2.20 out per 1M tokens | Same as the maker's price |
| gpt-oss-120bOpenAI | $0.0481 in / $0.221 out per 1M tokens | No official price |
| gpt-oss-20bOpenAI | $0.039 in / $0.182 out per 1M tokens | No official price |
| Llama 3.3 70BMeta | $0.13 in / $0.416 out per 1M tokens | No official price |
| Llama 4 ScoutMeta | $0.13 in / $0.39 out per 1M tokens | No official price |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | $0.1105 in / $0.52 out per 1M tokens | No official price |
| Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | $0.195 in / $0.65 out per 1M tokens | No official price |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba (Qwen) | $0.117 in / $0.715 out per 1M tokens | No official price |
| Qwen3.6 35B A3BAlibaba (Qwen) | $0.13 in / $1.235 out per 1M tokens | Official: $0.248 in / $1.485 out per 1M tokens16% below |
| Qwen3.8 27BAlibaba (Qwen) | $0.195 in / $2.438 out per 1M tokens | Below the maker's price |
Voice
10 models
| Model | From | Official |
|---|---|---|
| Chatterbox MultilingualResemble AI | $1.30 per 1M characters | No official price |
| Chatterbox TurboResemble AI | $1.30 per 1M characters | No official price |
| Kokorohexgrad | $1.287 per 1M characters | No official price |
| Nemotron 3.5 ASRNVIDIA | $0.00026 per minute (billed per started minute) | No official price |
| Orpheus 3BCanopy Labs | $9.10 per 1M characters | No official price |
| Qwen3-ASR 0.6BAlibaba (Qwen) | $0.00026 per minute (billed per started minute) | Official: $0.0021 per minute (billed per started minute)87% below |
| Qwen3-ASR 1.7BAlibaba (Qwen) | $0.000585 per minute (billed per started minute) | Official: $0.0021 per minute (billed per started minute)72% below |
| Voxtral Small 24BMistral AI | $0.0039 per minute (billed per started minute) | Below the maker's price |
| Whisper Large v3OpenAI | $0.000585 per minute (billed per started minute) | Official: $0.006 per minute (billed per started minute)90% below |
| Whisper Large v3 TurboOpenAI | $0.00026 per minute (billed per started minute) | Official: $0.006 per minute (billed per started minute)95% below |
Music
7 models
| Model | From | Official |
|---|---|---|
| ACE-StepACE Studio & StepFun | $0.0156 per minute of audio | No official price |
| CassetteAI MusicCassetteAI | $0.026 per minute of audio (billed per started minute) | No official price |
| CassetteAI Sound EffectsCassetteAI | $0.013 per track | No official price |
| DemucsMeta | $0.01794 per 1-min song, +$0.00299 per extra minute | No official price |
| Stable Audio 3Stability AI | $0.04888 per track | Official: $0.08 per track38% below |
| Stable Audio 3 SmallStability AI | $0.02821 per track | No official price |
| Stable Audio 3 Small SFXStability AI | $0.02678 per track | No official price |
3D
2 models
| Model | From | Official |
|---|---|---|
| 3D models | $0.78 per model | No official price |
| 3D models, engine 2 | $0.325 per model | No official price |
Roblox
3 models
| Model | From | Official |
|---|---|---|
| Roblox 3D item | $0.99 per model | No official price |
| Roblox avatar body | $1.49 per model | No official price |
| Roblox clothing | Free5 designs a day | No official price |