Bảng giá
Mọi mô hình trên API, giá theo mức dùng (theo giây, ảnh, token hoặc phút), bên cạnh giá chính thức của nhà phát triển mô hình.
Giá chính thức là giá niêm yết của chính nhà phát triển mô hình cho cùng mức. Khi nhà phát triển công bố giá, chúng tôi không bao giờ bán cao hơn, hầu hết các mức thấp hơn ít nhất 10%. Tác vụ thất bại được hoàn tiền.
Video
17 mô hình
| Mô hình | Từ | Chính thức |
|---|---|---|
| Grok Imagine VideoxAI | $0.0156/giây ở 480p | Chính thức: $0.05/giâythấp hơn 68% |
| Hailuo 02MiniMax | $0.013/giây ở 480p | Chính thức: $0.01667/giâythấp hơn 22% |
| Hailuo 2.3MiniMax | $0.03792/giây ở 720p | Chính thức: $0.04667/giâythấp hơn 18% |
| HappyHorse 1.0Alibaba | $0.104/giây ở 720p | Chính thức: $0.14/giâythấp hơn 25% |
| Kling 2.1Kling | $0.0325/giây ở 720p | Không có giá chính thức |
| Kling 2.5 Turbo ProKling | $0.0546/giây ở 1080p | Chính thức: $0.07/giâythấp hơn 22% |
| Kling 3.0 TurboKling | $0.1105/giây ở 720p | Thấp hơn giá của nhà phát triển |
| Kling O3Kling | $0.065/giây ở 720p | Chính thức: $0.084/giâythấp hơn 22% |
| Seedance 1.5 ProByteDance | $0.065/giây ở 1080p | Chính thức: $0.116/giâythấp hơn 43% |
| Seedance 2.0 MiniByteDance | $0.0247/giây ở 480p | Chính thức: $0.0352/giâythấp hơn 29% |
| Seedance 2.5ByteDance | $0.2867/giây ở 480p | Thấp hơn giá của nhà phát triển |
| Veo 3.1Google | $0.156/giây ở 720p | Chính thức: $0.20/giâythấp hơn 22% |
| Veo 3.1 FastGoogle | $0.065/giây ở 720p | Chính thức: $0.08/giâythấp hơn 18% |
| Wan 2.2 FastAlibaba | $0.0078/giây ở 480p | Chính thức: $0.015/giâythấp hơn 48% |
| Wan 2.5Alibaba | $0.039/giây ở 480p | Chính thức: $0.05/giâythấp hơn 22% |
| Wan 2.6Alibaba | $0.091/giây ở 720p | Thấp hơn giá của nhà phát triển |
| Wan 3.0Alibaba | $0.0975/giây ở 720p | Thấp hơn giá của nhà phát triển |
Hình ảnh
11 mô hình
| Mô hình | Từ | Chính thức |
|---|---|---|
| Flux DevBlack Forest Labs | $0.065 mỗi ảnh | Không có giá chính thức |
| Flux KontextBlack Forest Labs | $0.0325 mỗi ảnh | Chính thức: $0.04 mỗi ảnhthấp hơn 18% |
| Flux SchnellBlack Forest Labs | $0.0039 mỗi ảnh | Không có giá chính thức |
| GPT Image 1.5OpenAI | $0.026 mỗi ảnh | Chính thức: $0.034 mỗi ảnhthấp hơn 23% |
| GPT Image 2OpenAI | $0.039 mỗi ảnh | Chính thức: $0.053 mỗi ảnhthấp hơn 26% |
| Nano BananaGoogle | $0.026 mỗi ảnh | Chính thức: $0.039 mỗi ảnhthấp hơn 33% |
| Nano Banana 2Google | $0.04589 mỗi ảnh | Chính thức: $0.067 mỗi ảnhthấp hơn 31% |
| Nano Banana 2.1Google | $0.0585 mỗi ảnh | Chính thức: $0.113 mỗi ảnhthấp hơn 48% |
| Nano Banana ProGoogle | $0.05928 mỗi ảnh | Chính thức: $0.134 mỗi ảnhthấp hơn 55% |
| Seedream 4.0ByteDance | $0.02925 mỗi ảnh | Thấp hơn giá của nhà phát triển |
| Z Image TurboAlibaba | $0.00507 mỗi ảnh | Chính thức: $0.015 mỗi ảnhthấp hơn 66% |
Văn bản
14 mô hình
| Mô hình | Từ | Chính thức |
|---|---|---|
| DeepSeek V3.2DeepSeek | $0.338 đầu vào / $0.494 đầu ra mỗi 1 triệu token | Không có giá chính thức |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | $0.078 đầu vào / $0.234 đầu ra mỗi 1 triệu token | Không có giá chính thức |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | $0.102 đầu vào / $0.3058 đầu ra mỗi 1 triệu token | Bằng giá của nhà sản xuất |
| Gemma 4 31BGoogle | $0.26 đầu vào / $0.52 đầu ra mỗi 1 triệu token | Không có giá chính thức |
| GLM-4.7Z.ai | $0.52 đầu vào / $2.20 đầu ra mỗi 1 triệu token | Bằng giá của nhà sản xuất |
| gpt-oss-120bOpenAI | $0.0481 đầu vào / $0.221 đầu ra mỗi 1 triệu token | Không có giá chính thức |
| gpt-oss-20bOpenAI | $0.039 đầu vào / $0.182 đầu ra mỗi 1 triệu token | Không có giá chính thức |
| Llama 3.3 70BMeta | $0.13 đầu vào / $0.416 đầu ra mỗi 1 triệu token | Không có giá chính thức |
| Llama 4 ScoutMeta | $0.13 đầu vào / $0.39 đầu ra mỗi 1 triệu token | Không có giá chính thức |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | $0.1105 đầu vào / $0.52 đầu ra mỗi 1 triệu token | Không có giá chính thức |
| Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | $0.195 đầu vào / $0.65 đầu ra mỗi 1 triệu token | Không có giá chính thức |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba (Qwen) | $0.117 đầu vào / $0.715 đầu ra mỗi 1 triệu token | Không có giá chính thức |
| Qwen3.6 35B A3BAlibaba (Qwen) | $0.13 đầu vào / $1.235 đầu ra mỗi 1 triệu token | Chính thức: $0.248 đầu vào / $1.485 đầu ra mỗi 1 triệu tokenthấp hơn 16% |
| Qwen3.8 27BAlibaba (Qwen) | $0.195 đầu vào / $2.438 đầu ra mỗi 1 triệu token | Thấp hơn giá của nhà phát triển |
Giọng nói
10 mô hình
| Mô hình | Từ | Chính thức |
|---|---|---|
| Chatterbox MultilingualResemble AI | $1.30 mỗi 1 triệu ký tự | Không có giá chính thức |
| Chatterbox TurboResemble AI | $1.30 mỗi 1 triệu ký tự | Không có giá chính thức |
| Kokorohexgrad | $1.287 mỗi 1 triệu ký tự | Không có giá chính thức |
| Nemotron 3.5 ASRNVIDIA | $0.00026 mỗi phút (tính theo mỗi phút bắt đầu) | Không có giá chính thức |
| Orpheus 3BCanopy Labs | $9.10 mỗi 1 triệu ký tự | Không có giá chính thức |
| Qwen3-ASR 0.6BAlibaba (Qwen) | $0.00026 mỗi phút (tính theo mỗi phút bắt đầu) | Chính thức: $0.0021 mỗi phút (tính theo mỗi phút bắt đầu)thấp hơn 87% |
| Qwen3-ASR 1.7BAlibaba (Qwen) | $0.000585 mỗi phút (tính theo mỗi phút bắt đầu) | Chính thức: $0.0021 mỗi phút (tính theo mỗi phút bắt đầu)thấp hơn 72% |
| Voxtral Small 24BMistral AI | $0.0039 mỗi phút (tính theo mỗi phút bắt đầu) | Thấp hơn giá của nhà phát triển |
| Whisper Large v3OpenAI | $0.000585 mỗi phút (tính theo mỗi phút bắt đầu) | Chính thức: $0.006 mỗi phút (tính theo mỗi phút bắt đầu)thấp hơn 90% |
| Whisper Large v3 TurboOpenAI | $0.00026 mỗi phút (tính theo mỗi phút bắt đầu) | Chính thức: $0.006 mỗi phút (tính theo mỗi phút bắt đầu)thấp hơn 95% |
Âm nhạc
7 mô hình
| Mô hình | Từ | Chính thức |
|---|---|---|
| ACE-StepACE Studio & StepFun | $0.0156 mỗi phút âm thanh | Không có giá chính thức |
| CassetteAI MusicCassetteAI | $0.026 mỗi phút âm thanh (tính theo mỗi phút bắt đầu) | Không có giá chính thức |
| CassetteAI Sound EffectsCassetteAI | $0.013 mỗi bản nhạc | Không có giá chính thức |
| DemucsMeta | $0.01794 cho bài 1 phút, +$0.00299 mỗi phút thêm | Không có giá chính thức |
| Stable Audio 3Stability AI | $0.04888 mỗi bản nhạc | Chính thức: $0.08 mỗi bản nhạcthấp hơn 38% |
| Stable Audio 3 SmallStability AI | $0.02821 mỗi bản nhạc | Không có giá chính thức |
| Stable Audio 3 Small SFXStability AI | $0.02678 mỗi bản nhạc | Không có giá chính thức |
3D
2 mô hình
| Mô hình | Từ | Chính thức |
|---|---|---|
| Mô hình 3D | $0.78 mỗi mô hình | Không có giá chính thức |
| Mô hình 3D, engine 2 | $0.325 mỗi mô hình | Không có giá chính thức |
Roblox
3 mô hình
| Mô hình | Từ | Chính thức |
|---|---|---|
| Vật phẩm 3D Roblox | $0.99 mỗi mô hình | Không có giá chính thức |
| Thân avatar Roblox | $1.49 mỗi mô hình | Không có giá chính thức |
| Quần áo Roblox | Miễn phí5 thiết kế mỗi ngày | Không có giá chính thức |