ราคา
ทุกโมเดลบน API คิดราคาตามการใช้งาน (ต่อวินาที ต่อภาพ ต่อโทเคน หรือต่อนาที) เทียบกับราคาทางการของผู้สร้างโมเดล
ราคาทางการคือราคาตั้งของผู้พัฒนาโมเดลเองสำหรับระดับเดียวกัน เมื่อผู้พัฒนาเผยแพร่ราคาไว้ เราไม่เคยขายสูงกว่า โดยระดับส่วนใหญ่ต่ำกว่าอย่างน้อย 10% งานที่ล้มเหลวได้รับเงินคืน
วิดีโอ
17 โมเดล
| โมเดล | เริ่มต้น | ราคาทางการ |
|---|---|---|
| Grok Imagine VideoxAI | $0.0156/วินาที ที่ 480p | ราคาทางการ: $0.05/วินาทีต่ำกว่า 68% |
| Hailuo 02MiniMax | $0.013/วินาที ที่ 480p | ราคาทางการ: $0.01667/วินาทีต่ำกว่า 22% |
| Hailuo 2.3MiniMax | $0.03792/วินาที ที่ 720p | ราคาทางการ: $0.04667/วินาทีต่ำกว่า 18% |
| HappyHorse 1.0Alibaba | $0.104/วินาที ที่ 720p | ราคาทางการ: $0.14/วินาทีต่ำกว่า 25% |
| Kling 2.1Kling | $0.0325/วินาที ที่ 720p | ไม่มีราคาทางการ |
| Kling 2.5 Turbo ProKling | $0.0546/วินาที ที่ 1080p | ราคาทางการ: $0.07/วินาทีต่ำกว่า 22% |
| Kling 3.0 TurboKling | $0.1105/วินาที ที่ 720p | ต่ำกว่าราคาของผู้พัฒนา |
| Kling O3Kling | $0.065/วินาที ที่ 720p | ราคาทางการ: $0.084/วินาทีต่ำกว่า 22% |
| Seedance 1.5 ProByteDance | $0.065/วินาที ที่ 1080p | ราคาทางการ: $0.116/วินาทีต่ำกว่า 43% |
| Seedance 2.0 MiniByteDance | $0.0247/วินาที ที่ 480p | ราคาทางการ: $0.0352/วินาทีต่ำกว่า 29% |
| Seedance 2.5ByteDance | $0.2867/วินาที ที่ 480p | ต่ำกว่าราคาของผู้พัฒนา |
| Veo 3.1Google | $0.156/วินาที ที่ 720p | ราคาทางการ: $0.20/วินาทีต่ำกว่า 22% |
| Veo 3.1 FastGoogle | $0.065/วินาที ที่ 720p | ราคาทางการ: $0.08/วินาทีต่ำกว่า 18% |
| Wan 2.2 FastAlibaba | $0.0078/วินาที ที่ 480p | ราคาทางการ: $0.015/วินาทีต่ำกว่า 48% |
| Wan 2.5Alibaba | $0.039/วินาที ที่ 480p | ราคาทางการ: $0.05/วินาทีต่ำกว่า 22% |
| Wan 2.6Alibaba | $0.091/วินาที ที่ 720p | ต่ำกว่าราคาของผู้พัฒนา |
| Wan 3.0Alibaba | $0.0975/วินาที ที่ 720p | ต่ำกว่าราคาของผู้พัฒนา |
รูปภาพ
11 โมเดล
| โมเดล | เริ่มต้น | ราคาทางการ |
|---|---|---|
| Flux DevBlack Forest Labs | $0.065 ต่อภาพ | ไม่มีราคาทางการ |
| Flux KontextBlack Forest Labs | $0.0325 ต่อภาพ | ราคาทางการ: $0.04 ต่อภาพต่ำกว่า 18% |
| Flux SchnellBlack Forest Labs | $0.0039 ต่อภาพ | ไม่มีราคาทางการ |
| GPT Image 1.5OpenAI | $0.026 ต่อภาพ | ราคาทางการ: $0.034 ต่อภาพต่ำกว่า 23% |
| GPT Image 2OpenAI | $0.039 ต่อภาพ | ราคาทางการ: $0.053 ต่อภาพต่ำกว่า 26% |
| Nano BananaGoogle | $0.026 ต่อภาพ | ราคาทางการ: $0.039 ต่อภาพต่ำกว่า 33% |
| Nano Banana 2Google | $0.04589 ต่อภาพ | ราคาทางการ: $0.067 ต่อภาพต่ำกว่า 31% |
| Nano Banana 2.1Google | $0.0585 ต่อภาพ | ราคาทางการ: $0.113 ต่อภาพต่ำกว่า 48% |
| Nano Banana ProGoogle | $0.05928 ต่อภาพ | ราคาทางการ: $0.134 ต่อภาพต่ำกว่า 55% |
| Seedream 4.0ByteDance | $0.02925 ต่อภาพ | ต่ำกว่าราคาของผู้พัฒนา |
| Z Image TurboAlibaba | $0.00507 ต่อภาพ | ราคาทางการ: $0.015 ต่อภาพต่ำกว่า 66% |
ข้อความ
14 โมเดล
| โมเดล | เริ่มต้น | ราคาทางการ |
|---|---|---|
| DeepSeek V3.2DeepSeek | อินพุต $0.338 / เอาต์พุต $0.494 ต่อ 1 ล้านโทเคน | ไม่มีราคาทางการ |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | อินพุต $0.078 / เอาต์พุต $0.234 ต่อ 1 ล้านโทเคน | ไม่มีราคาทางการ |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | อินพุต $0.102 / เอาต์พุต $0.3058 ต่อ 1 ล้านโทเคน | เท่ากับราคาของผู้พัฒนา |
| Gemma 4 31BGoogle | อินพุต $0.26 / เอาต์พุต $0.52 ต่อ 1 ล้านโทเคน | ไม่มีราคาทางการ |
| GLM-4.7Z.ai | อินพุต $0.52 / เอาต์พุต $2.20 ต่อ 1 ล้านโทเคน | เท่ากับราคาของผู้พัฒนา |
| gpt-oss-120bOpenAI | อินพุต $0.0481 / เอาต์พุต $0.221 ต่อ 1 ล้านโทเคน | ไม่มีราคาทางการ |
| gpt-oss-20bOpenAI | อินพุต $0.039 / เอาต์พุต $0.182 ต่อ 1 ล้านโทเคน | ไม่มีราคาทางการ |
| Llama 3.3 70BMeta | อินพุต $0.13 / เอาต์พุต $0.416 ต่อ 1 ล้านโทเคน | ไม่มีราคาทางการ |
| Llama 4 ScoutMeta | อินพุต $0.13 / เอาต์พุต $0.39 ต่อ 1 ล้านโทเคน | ไม่มีราคาทางการ |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | อินพุต $0.1105 / เอาต์พุต $0.52 ต่อ 1 ล้านโทเคน | ไม่มีราคาทางการ |
| Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | อินพุต $0.195 / เอาต์พุต $0.65 ต่อ 1 ล้านโทเคน | ไม่มีราคาทางการ |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba (Qwen) | อินพุต $0.117 / เอาต์พุต $0.715 ต่อ 1 ล้านโทเคน | ไม่มีราคาทางการ |
| Qwen3.6 35B A3BAlibaba (Qwen) | อินพุต $0.13 / เอาต์พุต $1.235 ต่อ 1 ล้านโทเคน | ราคาทางการ: อินพุต $0.248 / เอาต์พุต $1.485 ต่อ 1 ล้านโทเคนต่ำกว่า 16% |
| Qwen3.8 27BAlibaba (Qwen) | อินพุต $0.195 / เอาต์พุต $2.438 ต่อ 1 ล้านโทเคน | ต่ำกว่าราคาของผู้พัฒนา |
เสียงพูด
10 โมเดล
| โมเดล | เริ่มต้น | ราคาทางการ |
|---|---|---|
| Chatterbox MultilingualResemble AI | $1.30 ต่อ 1 ล้านตัวอักษร | ไม่มีราคาทางการ |
| Chatterbox TurboResemble AI | $1.30 ต่อ 1 ล้านตัวอักษร | ไม่มีราคาทางการ |
| Kokorohexgrad | $1.287 ต่อ 1 ล้านตัวอักษร | ไม่มีราคาทางการ |
| Nemotron 3.5 ASRNVIDIA | $0.00026 ต่อนาที (เศษนาทีปัดขึ้น) | ไม่มีราคาทางการ |
| Orpheus 3BCanopy Labs | $9.10 ต่อ 1 ล้านตัวอักษร | ไม่มีราคาทางการ |
| Qwen3-ASR 0.6BAlibaba (Qwen) | $0.00026 ต่อนาที (เศษนาทีปัดขึ้น) | ราคาทางการ: $0.0021 ต่อนาที (เศษนาทีปัดขึ้น)ต่ำกว่า 87% |
| Qwen3-ASR 1.7BAlibaba (Qwen) | $0.000585 ต่อนาที (เศษนาทีปัดขึ้น) | ราคาทางการ: $0.0021 ต่อนาที (เศษนาทีปัดขึ้น)ต่ำกว่า 72% |
| Voxtral Small 24BMistral AI | $0.0039 ต่อนาที (เศษนาทีปัดขึ้น) | ต่ำกว่าราคาของผู้พัฒนา |
| Whisper Large v3OpenAI | $0.000585 ต่อนาที (เศษนาทีปัดขึ้น) | ราคาทางการ: $0.006 ต่อนาที (เศษนาทีปัดขึ้น)ต่ำกว่า 90% |
| Whisper Large v3 TurboOpenAI | $0.00026 ต่อนาที (เศษนาทีปัดขึ้น) | ราคาทางการ: $0.006 ต่อนาที (เศษนาทีปัดขึ้น)ต่ำกว่า 95% |
เพลง
7 โมเดล
| โมเดล | เริ่มต้น | ราคาทางการ |
|---|---|---|
| ACE-StepACE Studio & StepFun | $0.0156 ต่อนาทีของเสียง | ไม่มีราคาทางการ |
| CassetteAI MusicCassetteAI | $0.026 ต่อนาทีของเสียง (เศษนาทีปัดขึ้น) | ไม่มีราคาทางการ |
| CassetteAI Sound EffectsCassetteAI | $0.013 ต่อแทร็ก | ไม่มีราคาทางการ |
| DemucsMeta | $0.01794 ต่อเพลง 1 นาที, +$0.00299 ต่อนาทีที่เพิ่ม | ไม่มีราคาทางการ |
| Stable Audio 3Stability AI | $0.04888 ต่อแทร็ก | ราคาทางการ: $0.08 ต่อแทร็กต่ำกว่า 38% |
| Stable Audio 3 SmallStability AI | $0.02821 ต่อแทร็ก | ไม่มีราคาทางการ |
| Stable Audio 3 Small SFXStability AI | $0.02678 ต่อแทร็ก | ไม่มีราคาทางการ |
3D
2 โมเดล
| โมเดล | เริ่มต้น | ราคาทางการ |
|---|---|---|
| โมเดล 3D | $0.78 ต่อโมเดล | ไม่มีราคาทางการ |
| โมเดล 3D เอนจิน 2 | $0.325 ต่อโมเดล | ไม่มีราคาทางการ |
Roblox
3 โมเดล
| โมเดล | เริ่มต้น | ราคาทางการ |
|---|---|---|
| ไอเทม 3D สำหรับ Roblox | $0.99 ต่อโมเดล | ไม่มีราคาทางการ |
| ร่างอวาตาร์ Roblox | $1.49 ต่อโมเดล | ไม่มีราคาทางการ |
| เสื้อผ้า Roblox | ฟรีวันละ 5 แบบ | ไม่มีราคาทางการ |