Preços
Todos os modelos da API, com preço por uso (por segundo, imagem, token ou minuto), ao lado do preço oficial do criador do modelo.
Oficial é o preço de tabela do próprio fabricante do modelo para o mesmo nível. Quando o fabricante publica um preço, nunca vendemos acima dele, a maioria dos níveis pelo menos 10% abaixo. Tarefas com falha são reembolsadas.
Vídeo
17 modelos
| Modelo | A partir de | Oficial |
|---|---|---|
| Grok Imagine VideoxAI | $0.0156/s em 480p | Oficial: $0.05/s68% abaixo |
| Hailuo 02MiniMax | $0.013/s em 480p | Oficial: $0.01667/s22% abaixo |
| Hailuo 2.3MiniMax | $0.03792/s em 720p | Oficial: $0.04667/s18% abaixo |
| HappyHorse 1.0Alibaba | $0.104/s em 720p | Oficial: $0.14/s25% abaixo |
| Kling 2.1Kling | $0.0325/s em 720p | Sem preço oficial |
| Kling 2.5 Turbo ProKling | $0.0546/s em 1080p | Oficial: $0.07/s22% abaixo |
| Kling 3.0 TurboKling | $0.1105/s em 720p | Abaixo do preço do fabricante |
| Kling O3Kling | $0.065/s em 720p | Oficial: $0.084/s22% abaixo |
| Seedance 1.5 ProByteDance | $0.065/s em 1080p | Oficial: $0.116/s43% abaixo |
| Seedance 2.0 MiniByteDance | $0.0247/s em 480p | Oficial: $0.0352/s29% abaixo |
| Seedance 2.5ByteDance | $0.2867/s em 480p | Abaixo do preço do fabricante |
| Veo 3.1Google | $0.156/s em 720p | Oficial: $0.20/s22% abaixo |
| Veo 3.1 FastGoogle | $0.065/s em 720p | Oficial: $0.08/s18% abaixo |
| Wan 2.2 FastAlibaba | $0.0078/s em 480p | Oficial: $0.015/s48% abaixo |
| Wan 2.5Alibaba | $0.039/s em 480p | Oficial: $0.05/s22% abaixo |
| Wan 2.6Alibaba | $0.091/s em 720p | Abaixo do preço do fabricante |
| Wan 3.0Alibaba | $0.0975/s em 720p | Abaixo do preço do fabricante |
Imagem
11 modelos
| Modelo | A partir de | Oficial |
|---|---|---|
| Flux DevBlack Forest Labs | $0.065 por imagem | Sem preço oficial |
| Flux KontextBlack Forest Labs | $0.0325 por imagem | Oficial: $0.04 por imagem18% abaixo |
| Flux SchnellBlack Forest Labs | $0.0039 por imagem | Sem preço oficial |
| GPT Image 1.5OpenAI | $0.026 por imagem | Oficial: $0.034 por imagem23% abaixo |
| GPT Image 2OpenAI | $0.039 por imagem | Oficial: $0.053 por imagem26% abaixo |
| Nano BananaGoogle | $0.026 por imagem | Oficial: $0.039 por imagem33% abaixo |
| Nano Banana 2Google | $0.04589 por imagem | Oficial: $0.067 por imagem31% abaixo |
| Nano Banana 2.1Google | $0.0585 por imagem | Oficial: $0.113 por imagem48% abaixo |
| Nano Banana ProGoogle | $0.05928 por imagem | Oficial: $0.134 por imagem55% abaixo |
| Seedream 4.0ByteDance | $0.02925 por imagem | Abaixo do preço do fabricante |
| Z Image TurboAlibaba | $0.00507 por imagem | Oficial: $0.015 por imagem66% abaixo |
Texto
14 modelos
| Modelo | A partir de | Oficial |
|---|---|---|
| DeepSeek V3.2DeepSeek | $0.338 entrada / $0.494 saída por 1 M de tokens | Sem preço oficial |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | $0.078 entrada / $0.234 saída por 1 M de tokens | Sem preço oficial |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | $0.102 entrada / $0.3058 saída por 1 M de tokens | Igual ao preço do fabricante |
| Gemma 4 31BGoogle | $0.26 entrada / $0.52 saída por 1 M de tokens | Sem preço oficial |
| GLM-4.7Z.ai | $0.52 entrada / $2.20 saída por 1 M de tokens | Igual ao preço do fabricante |
| gpt-oss-120bOpenAI | $0.0481 entrada / $0.221 saída por 1 M de tokens | Sem preço oficial |
| gpt-oss-20bOpenAI | $0.039 entrada / $0.182 saída por 1 M de tokens | Sem preço oficial |
| Llama 3.3 70BMeta | $0.13 entrada / $0.416 saída por 1 M de tokens | Sem preço oficial |
| Llama 4 ScoutMeta | $0.13 entrada / $0.39 saída por 1 M de tokens | Sem preço oficial |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | $0.1105 entrada / $0.52 saída por 1 M de tokens | Sem preço oficial |
| Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | $0.195 entrada / $0.65 saída por 1 M de tokens | Sem preço oficial |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba (Qwen) | $0.117 entrada / $0.715 saída por 1 M de tokens | Sem preço oficial |
| Qwen3.6 35B A3BAlibaba (Qwen) | $0.13 entrada / $1.235 saída por 1 M de tokens | Oficial: $0.248 entrada / $1.485 saída por 1 M de tokens16% abaixo |
| Qwen3.8 27BAlibaba (Qwen) | $0.195 entrada / $2.438 saída por 1 M de tokens | Abaixo do preço do fabricante |
Voz
10 modelos
| Modelo | A partir de | Oficial |
|---|---|---|
| Chatterbox MultilingualResemble AI | $1.30 por 1 M de caracteres | Sem preço oficial |
| Chatterbox TurboResemble AI | $1.30 por 1 M de caracteres | Sem preço oficial |
| Kokorohexgrad | $1.287 por 1 M de caracteres | Sem preço oficial |
| Nemotron 3.5 ASRNVIDIA | $0.00026 por minuto (cobrado por minuto iniciado) | Sem preço oficial |
| Orpheus 3BCanopy Labs | $9.10 por 1 M de caracteres | Sem preço oficial |
| Qwen3-ASR 0.6BAlibaba (Qwen) | $0.00026 por minuto (cobrado por minuto iniciado) | Oficial: $0.0021 por minuto (cobrado por minuto iniciado)87% abaixo |
| Qwen3-ASR 1.7BAlibaba (Qwen) | $0.000585 por minuto (cobrado por minuto iniciado) | Oficial: $0.0021 por minuto (cobrado por minuto iniciado)72% abaixo |
| Voxtral Small 24BMistral AI | $0.0039 por minuto (cobrado por minuto iniciado) | Abaixo do preço do fabricante |
| Whisper Large v3OpenAI | $0.000585 por minuto (cobrado por minuto iniciado) | Oficial: $0.006 por minuto (cobrado por minuto iniciado)90% abaixo |
| Whisper Large v3 TurboOpenAI | $0.00026 por minuto (cobrado por minuto iniciado) | Oficial: $0.006 por minuto (cobrado por minuto iniciado)95% abaixo |
Música
7 modelos
| Modelo | A partir de | Oficial |
|---|---|---|
| ACE-StepACE Studio & StepFun | $0.0156 por minuto de áudio | Sem preço oficial |
| CassetteAI MusicCassetteAI | $0.026 por minuto de áudio (cobrado por minuto iniciado) | Sem preço oficial |
| CassetteAI Sound EffectsCassetteAI | $0.013 por faixa | Sem preço oficial |
| DemucsMeta | $0.01794 por música de 1 min, +$0.00299 por minuto extra | Sem preço oficial |
| Stable Audio 3Stability AI | $0.04888 por faixa | Oficial: $0.08 por faixa38% abaixo |
| Stable Audio 3 SmallStability AI | $0.02821 por faixa | Sem preço oficial |
| Stable Audio 3 Small SFXStability AI | $0.02678 por faixa | Sem preço oficial |
3D
2 modelos
| Modelo | A partir de | Oficial |
|---|---|---|
| Modelos 3D | $0.78 por modelo | Sem preço oficial |
| Modelos 3D, motor 2 | $0.325 por modelo | Sem preço oficial |
Roblox
3 modelos
| Modelo | A partir de | Oficial |
|---|---|---|
| Item 3D para Roblox | $0.99 por modelo | Sem preço oficial |
| Corpo de avatar para Roblox | $1.49 por modelo | Sem preço oficial |
| Roupas para Roblox | Grátis5 designs por dia | Sem preço oficial |