料金
API のすべてのモデルを、使った分だけの料金(秒、画像、トークン、分あたり)でモデル開発元の公式価格と並べて表示します。
公式価格は、同じティアに対するモデル開発元自身の定価です。開発元が価格を公開している場合、それより高く販売することはなく、ほとんどのティアは 10% 以上安くなっています。失敗したタスクは返金されます。
動画
17 モデル
| モデル | 開始価格 | 公式 |
|---|---|---|
| Grok Imagine VideoxAI | 480p で $0.0156/秒 | 公式: $0.05/秒68% 安い |
| Hailuo 02MiniMax | 480p で $0.013/秒 | 公式: $0.01667/秒22% 安い |
| Hailuo 2.3MiniMax | 720p で $0.03792/秒 | 公式: $0.04667/秒18% 安い |
| HappyHorse 1.0Alibaba | 720p で $0.104/秒 | 公式: $0.14/秒25% 安い |
| Kling 2.1Kling | 720p で $0.0325/秒 | 公式価格なし |
| Kling 2.5 Turbo ProKling | 1080p で $0.0546/秒 | 公式: $0.07/秒22% 安い |
| Kling 3.0 TurboKling | 720p で $0.1105/秒 | 開発元の価格より安い |
| Kling O3Kling | 720p で $0.065/秒 | 公式: $0.084/秒22% 安い |
| Seedance 1.5 ProByteDance | 1080p で $0.065/秒 | 公式: $0.116/秒43% 安い |
| Seedance 2.0 MiniByteDance | 480p で $0.0247/秒 | 公式: $0.0352/秒29% 安い |
| Seedance 2.5ByteDance | 480p で $0.2867/秒 | 開発元の価格より安い |
| Veo 3.1Google | 720p で $0.156/秒 | 公式: $0.20/秒22% 安い |
| Veo 3.1 FastGoogle | 720p で $0.065/秒 | 公式: $0.08/秒18% 安い |
| Wan 2.2 FastAlibaba | 480p で $0.0078/秒 | 公式: $0.015/秒48% 安い |
| Wan 2.5Alibaba | 480p で $0.039/秒 | 公式: $0.05/秒22% 安い |
| Wan 2.6Alibaba | 720p で $0.091/秒 | 開発元の価格より安い |
| Wan 3.0Alibaba | 720p で $0.0975/秒 | 開発元の価格より安い |
画像
11 モデル
| モデル | 開始価格 | 公式 |
|---|---|---|
| Flux DevBlack Forest Labs | 1枚あたり $0.065 | 公式価格なし |
| Flux KontextBlack Forest Labs | 1枚あたり $0.0325 | 公式: 1枚あたり $0.0418% 安い |
| Flux SchnellBlack Forest Labs | 1枚あたり $0.0039 | 公式価格なし |
| GPT Image 1.5OpenAI | 1枚あたり $0.026 | 公式: 1枚あたり $0.03423% 安い |
| GPT Image 2OpenAI | 1枚あたり $0.039 | 公式: 1枚あたり $0.05326% 安い |
| Nano BananaGoogle | 1枚あたり $0.026 | 公式: 1枚あたり $0.03933% 安い |
| Nano Banana 2Google | 1枚あたり $0.04589 | 公式: 1枚あたり $0.06731% 安い |
| Nano Banana 2.1Google | 1枚あたり $0.0585 | 公式: 1枚あたり $0.11348% 安い |
| Nano Banana ProGoogle | 1枚あたり $0.05928 | 公式: 1枚あたり $0.13455% 安い |
| Seedream 4.0ByteDance | 1枚あたり $0.02925 | 開発元の価格より安い |
| Z Image TurboAlibaba | 1枚あたり $0.00507 | 公式: 1枚あたり $0.01566% 安い |
テキスト
14 モデル
| モデル | 開始価格 | 公式 |
|---|---|---|
| DeepSeek V3.2DeepSeek | 100万トークンあたり 入力 $0.338 / 出力 $0.494 | 公式価格なし |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 100万トークンあたり 入力 $0.078 / 出力 $0.234 | 公式価格なし |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | 100万トークンあたり 入力 $0.102 / 出力 $0.3058 | 開発元の価格と同じ |
| Gemma 4 31BGoogle | 100万トークンあたり 入力 $0.26 / 出力 $0.52 | 公式価格なし |
| GLM-4.7Z.ai | 100万トークンあたり 入力 $0.52 / 出力 $2.20 | 開発元の価格と同じ |
| gpt-oss-120bOpenAI | 100万トークンあたり 入力 $0.0481 / 出力 $0.221 | 公式価格なし |
| gpt-oss-20bOpenAI | 100万トークンあたり 入力 $0.039 / 出力 $0.182 | 公式価格なし |
| Llama 3.3 70BMeta | 100万トークンあたり 入力 $0.13 / 出力 $0.416 | 公式価格なし |
| Llama 4 ScoutMeta | 100万トークンあたり 入力 $0.13 / 出力 $0.39 | 公式価格なし |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | 100万トークンあたり 入力 $0.1105 / 出力 $0.52 | 公式価格なし |
| Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | 100万トークンあたり 入力 $0.195 / 出力 $0.65 | 公式価格なし |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba (Qwen) | 100万トークンあたり 入力 $0.117 / 出力 $0.715 | 公式価格なし |
| Qwen3.6 35B A3BAlibaba (Qwen) | 100万トークンあたり 入力 $0.13 / 出力 $1.235 | 公式: 100万トークンあたり 入力 $0.248 / 出力 $1.48516% 安い |
| Qwen3.8 27BAlibaba (Qwen) | 100万トークンあたり 入力 $0.195 / 出力 $2.438 | 開発元の価格より安い |
音声
10 モデル
| モデル | 開始価格 | 公式 |
|---|---|---|
| Chatterbox MultilingualResemble AI | 100万文字あたり $1.30 | 公式価格なし |
| Chatterbox TurboResemble AI | 100万文字あたり $1.30 | 公式価格なし |
| Kokorohexgrad | 100万文字あたり $1.287 | 公式価格なし |
| Nemotron 3.5 ASRNVIDIA | 1分あたり $0.00026(開始した1分ごとに課金) | 公式価格なし |
| Orpheus 3BCanopy Labs | 100万文字あたり $9.10 | 公式価格なし |
| Qwen3-ASR 0.6BAlibaba (Qwen) | 1分あたり $0.00026(開始した1分ごとに課金) | 公式: 1分あたり $0.0021(開始した1分ごとに課金)87% 安い |
| Qwen3-ASR 1.7BAlibaba (Qwen) | 1分あたり $0.000585(開始した1分ごとに課金) | 公式: 1分あたり $0.0021(開始した1分ごとに課金)72% 安い |
| Voxtral Small 24BMistral AI | 1分あたり $0.0039(開始した1分ごとに課金) | 開発元の価格より安い |
| Whisper Large v3OpenAI | 1分あたり $0.000585(開始した1分ごとに課金) | 公式: 1分あたり $0.006(開始した1分ごとに課金)90% 安い |
| Whisper Large v3 TurboOpenAI | 1分あたり $0.00026(開始した1分ごとに課金) | 公式: 1分あたり $0.006(開始した1分ごとに課金)95% 安い |
音楽
7 モデル
| モデル | 開始価格 | 公式 |
|---|---|---|
| ACE-StepACE Studio & StepFun | 音声1分あたり $0.0156 | 公式価格なし |
| CassetteAI MusicCassetteAI | 音声1分あたり $0.026(開始した1分ごとに課金) | 公式価格なし |
| CassetteAI Sound EffectsCassetteAI | 1トラックあたり $0.013 | 公式価格なし |
| DemucsMeta | 1分の曲で$0.01794、1分ごとに+$0.00299 | 公式価格なし |
| Stable Audio 3Stability AI | 1トラックあたり $0.04888 | 公式: 1トラックあたり $0.0838% 安い |
| Stable Audio 3 SmallStability AI | 1トラックあたり $0.02821 | 公式価格なし |
| Stable Audio 3 Small SFXStability AI | 1トラックあたり $0.02678 | 公式価格なし |
3D
2 モデル
| モデル | 開始価格 | 公式 |
|---|---|---|
| 3Dモデル | モデルあたり $0.78 | 公式価格なし |
| 3Dモデル(エンジン2) | モデルあたり $0.325 | 公式価格なし |
Roblox
3 モデル
| モデル | 開始価格 | 公式 |
|---|---|---|
| Roblox の 3D アイテム | モデルあたり $0.99 | 公式価格なし |
| Roblox のアバターボディ | モデルあたり $1.49 | 公式価格なし |
| Roblox の衣装 | 無料1 日 5 デザインまで | 公式価格なし |