Harga
Setiap model di API, dengan harga per pemakaian (per detik, gambar, token, atau menit), di samping harga resmi pembuat model.
Harga resmi adalah harga daftar pembuat model sendiri untuk tingkat yang sama. Bila pembuatnya menerbitkan harga, kami tidak pernah menjual di atasnya, sebagian besar tingkat setidaknya 10% di bawahnya. Tugas yang gagal dikembalikan dananya.
Video
17 model
| Model | Mulai | Resmi |
|---|---|---|
| Grok Imagine VideoxAI | $0.0156/dtk di 480p | Resmi: $0.05/dtk68% lebih rendah |
| Hailuo 02MiniMax | $0.013/dtk di 480p | Resmi: $0.01667/dtk22% lebih rendah |
| Hailuo 2.3MiniMax | $0.03792/dtk di 720p | Resmi: $0.04667/dtk18% lebih rendah |
| HappyHorse 1.0Alibaba | $0.104/dtk di 720p | Resmi: $0.14/dtk25% lebih rendah |
| Kling 2.1Kling | $0.0325/dtk di 720p | Tidak ada harga resmi |
| Kling 2.5 Turbo ProKling | $0.0546/dtk di 1080p | Resmi: $0.07/dtk22% lebih rendah |
| Kling 3.0 TurboKling | $0.1105/dtk di 720p | Di bawah harga pembuat |
| Kling O3Kling | $0.065/dtk di 720p | Resmi: $0.084/dtk22% lebih rendah |
| Seedance 1.5 ProByteDance | $0.065/dtk di 1080p | Resmi: $0.116/dtk43% lebih rendah |
| Seedance 2.0 MiniByteDance | $0.0247/dtk di 480p | Resmi: $0.0352/dtk29% lebih rendah |
| Seedance 2.5ByteDance | $0.2867/dtk di 480p | Di bawah harga pembuat |
| Veo 3.1Google | $0.156/dtk di 720p | Resmi: $0.20/dtk22% lebih rendah |
| Veo 3.1 FastGoogle | $0.065/dtk di 720p | Resmi: $0.08/dtk18% lebih rendah |
| Wan 2.2 FastAlibaba | $0.0078/dtk di 480p | Resmi: $0.015/dtk48% lebih rendah |
| Wan 2.5Alibaba | $0.039/dtk di 480p | Resmi: $0.05/dtk22% lebih rendah |
| Wan 2.6Alibaba | $0.091/dtk di 720p | Di bawah harga pembuat |
| Wan 3.0Alibaba | $0.0975/dtk di 720p | Di bawah harga pembuat |
Gambar
11 model
| Model | Mulai | Resmi |
|---|---|---|
| Flux DevBlack Forest Labs | $0.065 per gambar | Tidak ada harga resmi |
| Flux KontextBlack Forest Labs | $0.0325 per gambar | Resmi: $0.04 per gambar18% lebih rendah |
| Flux SchnellBlack Forest Labs | $0.0039 per gambar | Tidak ada harga resmi |
| GPT Image 1.5OpenAI | $0.026 per gambar | Resmi: $0.034 per gambar23% lebih rendah |
| GPT Image 2OpenAI | $0.039 per gambar | Resmi: $0.053 per gambar26% lebih rendah |
| Nano BananaGoogle | $0.026 per gambar | Resmi: $0.039 per gambar33% lebih rendah |
| Nano Banana 2Google | $0.04589 per gambar | Resmi: $0.067 per gambar31% lebih rendah |
| Nano Banana 2.1Google | $0.0585 per gambar | Resmi: $0.113 per gambar48% lebih rendah |
| Nano Banana ProGoogle | $0.05928 per gambar | Resmi: $0.134 per gambar55% lebih rendah |
| Seedream 4.0ByteDance | $0.02925 per gambar | Di bawah harga pembuat |
| Z Image TurboAlibaba | $0.00507 per gambar | Resmi: $0.015 per gambar66% lebih rendah |
Teks
14 model
| Model | Mulai | Resmi |
|---|---|---|
| DeepSeek V3.2DeepSeek | $0.338 input / $0.494 output per 1 jt token | Tidak ada harga resmi |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | $0.078 input / $0.234 output per 1 jt token | Tidak ada harga resmi |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | $0.102 input / $0.3058 output per 1 jt token | Sama dengan harga pembuat |
| Gemma 4 31BGoogle | $0.26 input / $0.52 output per 1 jt token | Tidak ada harga resmi |
| GLM-4.7Z.ai | $0.52 input / $2.20 output per 1 jt token | Sama dengan harga pembuat |
| gpt-oss-120bOpenAI | $0.0481 input / $0.221 output per 1 jt token | Tidak ada harga resmi |
| gpt-oss-20bOpenAI | $0.039 input / $0.182 output per 1 jt token | Tidak ada harga resmi |
| Llama 3.3 70BMeta | $0.13 input / $0.416 output per 1 jt token | Tidak ada harga resmi |
| Llama 4 ScoutMeta | $0.13 input / $0.39 output per 1 jt token | Tidak ada harga resmi |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | $0.1105 input / $0.52 output per 1 jt token | Tidak ada harga resmi |
| Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | $0.195 input / $0.65 output per 1 jt token | Tidak ada harga resmi |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba (Qwen) | $0.117 input / $0.715 output per 1 jt token | Tidak ada harga resmi |
| Qwen3.6 35B A3BAlibaba (Qwen) | $0.13 input / $1.235 output per 1 jt token | Resmi: $0.248 input / $1.485 output per 1 jt token16% lebih rendah |
| Qwen3.8 27BAlibaba (Qwen) | $0.195 input / $2.438 output per 1 jt token | Di bawah harga pembuat |
Suara
10 model
| Model | Mulai | Resmi |
|---|---|---|
| Chatterbox MultilingualResemble AI | $1.30 per 1 jt karakter | Tidak ada harga resmi |
| Chatterbox TurboResemble AI | $1.30 per 1 jt karakter | Tidak ada harga resmi |
| Kokorohexgrad | $1.287 per 1 jt karakter | Tidak ada harga resmi |
| Nemotron 3.5 ASRNVIDIA | $0.00026 per menit (ditagih per menit yang dimulai) | Tidak ada harga resmi |
| Orpheus 3BCanopy Labs | $9.10 per 1 jt karakter | Tidak ada harga resmi |
| Qwen3-ASR 0.6BAlibaba (Qwen) | $0.00026 per menit (ditagih per menit yang dimulai) | Resmi: $0.0021 per menit (ditagih per menit yang dimulai)87% lebih rendah |
| Qwen3-ASR 1.7BAlibaba (Qwen) | $0.000585 per menit (ditagih per menit yang dimulai) | Resmi: $0.0021 per menit (ditagih per menit yang dimulai)72% lebih rendah |
| Voxtral Small 24BMistral AI | $0.0039 per menit (ditagih per menit yang dimulai) | Di bawah harga pembuat |
| Whisper Large v3OpenAI | $0.000585 per menit (ditagih per menit yang dimulai) | Resmi: $0.006 per menit (ditagih per menit yang dimulai)90% lebih rendah |
| Whisper Large v3 TurboOpenAI | $0.00026 per menit (ditagih per menit yang dimulai) | Resmi: $0.006 per menit (ditagih per menit yang dimulai)95% lebih rendah |
Musik
7 model
| Model | Mulai | Resmi |
|---|---|---|
| ACE-StepACE Studio & StepFun | $0.0156 per menit audio | Tidak ada harga resmi |
| CassetteAI MusicCassetteAI | $0.026 per menit audio (ditagih per menit yang dimulai) | Tidak ada harga resmi |
| CassetteAI Sound EffectsCassetteAI | $0.013 per trek | Tidak ada harga resmi |
| DemucsMeta | $0.01794 per lagu 1 menit, +$0.00299 per menit tambahan | Tidak ada harga resmi |
| Stable Audio 3Stability AI | $0.04888 per trek | Resmi: $0.08 per trek38% lebih rendah |
| Stable Audio 3 SmallStability AI | $0.02821 per trek | Tidak ada harga resmi |
| Stable Audio 3 Small SFXStability AI | $0.02678 per trek | Tidak ada harga resmi |
3D
2 model
| Model | Mulai | Resmi |
|---|---|---|
| Model 3D | $0.78 per model | Tidak ada harga resmi |
| Model 3D, mesin 2 | $0.325 per model | Tidak ada harga resmi |
Roblox
3 model
| Model | Mulai | Resmi |
|---|---|---|
| Item 3D Roblox | $0.99 per model | Tidak ada harga resmi |
| Tubuh avatar Roblox | $1.49 per model | Tidak ada harga resmi |
| Pakaian Roblox | Gratis5 desain per hari | Tidak ada harga resmi |