Tarifs
Chaque modèle de l’API, au prix à l’usage (à la seconde, à l’image, au token ou à la minute), à côté du prix officiel du fabricant du modèle.
Le prix officiel est le prix catalogue du fabricant du modèle pour le même niveau. Quand le fabricant publie un prix, nous ne vendons jamais plus cher, la plupart des niveaux au moins 10 % moins cher. Les tâches échouées sont remboursées.
Vidéo
17 modèles
| Modèle | Dès | Officiel |
|---|---|---|
| Grok Imagine VideoxAI | $0.0156/s en 480p | Officiel: $0.05/s68 % de moins |
| Hailuo 02MiniMax | $0.013/s en 480p | Officiel: $0.01667/s22 % de moins |
| Hailuo 2.3MiniMax | $0.03792/s en 720p | Officiel: $0.04667/s18 % de moins |
| HappyHorse 1.0Alibaba | $0.104/s en 720p | Officiel: $0.14/s25 % de moins |
| Kling 2.1Kling | $0.0325/s en 720p | Pas de prix officiel |
| Kling 2.5 Turbo ProKling | $0.0546/s en 1080p | Officiel: $0.07/s22 % de moins |
| Kling 3.0 TurboKling | $0.1105/s en 720p | Sous le prix du fabricant |
| Kling O3Kling | $0.065/s en 720p | Officiel: $0.084/s22 % de moins |
| Seedance 1.5 ProByteDance | $0.065/s en 1080p | Officiel: $0.116/s43 % de moins |
| Seedance 2.0 MiniByteDance | $0.0247/s en 480p | Officiel: $0.0352/s29 % de moins |
| Seedance 2.5ByteDance | $0.2867/s en 480p | Sous le prix du fabricant |
| Veo 3.1Google | $0.156/s en 720p | Officiel: $0.20/s22 % de moins |
| Veo 3.1 FastGoogle | $0.065/s en 720p | Officiel: $0.08/s18 % de moins |
| Wan 2.2 FastAlibaba | $0.0078/s en 480p | Officiel: $0.015/s48 % de moins |
| Wan 2.5Alibaba | $0.039/s en 480p | Officiel: $0.05/s22 % de moins |
| Wan 2.6Alibaba | $0.091/s en 720p | Sous le prix du fabricant |
| Wan 3.0Alibaba | $0.0975/s en 720p | Sous le prix du fabricant |
Image
11 modèles
| Modèle | Dès | Officiel |
|---|---|---|
| Flux DevBlack Forest Labs | $0.065 par image | Pas de prix officiel |
| Flux KontextBlack Forest Labs | $0.0325 par image | Officiel: $0.04 par image18 % de moins |
| Flux SchnellBlack Forest Labs | $0.0039 par image | Pas de prix officiel |
| GPT Image 1.5OpenAI | $0.026 par image | Officiel: $0.034 par image23 % de moins |
| GPT Image 2OpenAI | $0.039 par image | Officiel: $0.053 par image26 % de moins |
| Nano BananaGoogle | $0.026 par image | Officiel: $0.039 par image33 % de moins |
| Nano Banana 2Google | $0.04589 par image | Officiel: $0.067 par image31 % de moins |
| Nano Banana 2.1Google | $0.0585 par image | Officiel: $0.113 par image48 % de moins |
| Nano Banana ProGoogle | $0.05928 par image | Officiel: $0.134 par image55 % de moins |
| Seedream 4.0ByteDance | $0.02925 par image | Sous le prix du fabricant |
| Z Image TurboAlibaba | $0.00507 par image | Officiel: $0.015 par image66 % de moins |
Texte
14 modèles
| Modèle | Dès | Officiel |
|---|---|---|
| DeepSeek V3.2DeepSeek | $0.338 en entrée / $0.494 en sortie pour 1 M de tokens | Pas de prix officiel |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | $0.078 en entrée / $0.234 en sortie pour 1 M de tokens | Pas de prix officiel |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | $0.102 en entrée / $0.3058 en sortie pour 1 M de tokens | Identique au prix du fabricant |
| Gemma 4 31BGoogle | $0.26 en entrée / $0.52 en sortie pour 1 M de tokens | Pas de prix officiel |
| GLM-4.7Z.ai | $0.52 en entrée / $2.20 en sortie pour 1 M de tokens | Identique au prix du fabricant |
| gpt-oss-120bOpenAI | $0.0481 en entrée / $0.221 en sortie pour 1 M de tokens | Pas de prix officiel |
| gpt-oss-20bOpenAI | $0.039 en entrée / $0.182 en sortie pour 1 M de tokens | Pas de prix officiel |
| Llama 3.3 70BMeta | $0.13 en entrée / $0.416 en sortie pour 1 M de tokens | Pas de prix officiel |
| Llama 4 ScoutMeta | $0.13 en entrée / $0.39 en sortie pour 1 M de tokens | Pas de prix officiel |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | $0.1105 en entrée / $0.52 en sortie pour 1 M de tokens | Pas de prix officiel |
| Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | $0.195 en entrée / $0.65 en sortie pour 1 M de tokens | Pas de prix officiel |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba (Qwen) | $0.117 en entrée / $0.715 en sortie pour 1 M de tokens | Pas de prix officiel |
| Qwen3.6 35B A3BAlibaba (Qwen) | $0.13 en entrée / $1.235 en sortie pour 1 M de tokens | Officiel: $0.248 en entrée / $1.485 en sortie pour 1 M de tokens16 % de moins |
| Qwen3.8 27BAlibaba (Qwen) | $0.195 en entrée / $2.438 en sortie pour 1 M de tokens | Sous le prix du fabricant |
Voix
10 modèles
| Modèle | Dès | Officiel |
|---|---|---|
| Chatterbox MultilingualResemble AI | $1.30 pour 1 M de caractères | Pas de prix officiel |
| Chatterbox TurboResemble AI | $1.30 pour 1 M de caractères | Pas de prix officiel |
| Kokorohexgrad | $1.287 pour 1 M de caractères | Pas de prix officiel |
| Nemotron 3.5 ASRNVIDIA | $0.00026 par minute (facturé par minute entamée) | Pas de prix officiel |
| Orpheus 3BCanopy Labs | $9.10 pour 1 M de caractères | Pas de prix officiel |
| Qwen3-ASR 0.6BAlibaba (Qwen) | $0.00026 par minute (facturé par minute entamée) | Officiel: $0.0021 par minute (facturé par minute entamée)87 % de moins |
| Qwen3-ASR 1.7BAlibaba (Qwen) | $0.000585 par minute (facturé par minute entamée) | Officiel: $0.0021 par minute (facturé par minute entamée)72 % de moins |
| Voxtral Small 24BMistral AI | $0.0039 par minute (facturé par minute entamée) | Sous le prix du fabricant |
| Whisper Large v3OpenAI | $0.000585 par minute (facturé par minute entamée) | Officiel: $0.006 par minute (facturé par minute entamée)90 % de moins |
| Whisper Large v3 TurboOpenAI | $0.00026 par minute (facturé par minute entamée) | Officiel: $0.006 par minute (facturé par minute entamée)95 % de moins |
Musique
7 modèles
| Modèle | Dès | Officiel |
|---|---|---|
| ACE-StepACE Studio & StepFun | $0.0156 par minute d’audio | Pas de prix officiel |
| CassetteAI MusicCassetteAI | $0.026 par minute d’audio (facturé par minute entamée) | Pas de prix officiel |
| CassetteAI Sound EffectsCassetteAI | $0.013 par piste | Pas de prix officiel |
| DemucsMeta | $0.01794 par morceau d’1 min, +$0.00299 par minute en plus | Pas de prix officiel |
| Stable Audio 3Stability AI | $0.04888 par piste | Officiel: $0.08 par piste38 % de moins |
| Stable Audio 3 SmallStability AI | $0.02821 par piste | Pas de prix officiel |
| Stable Audio 3 Small SFXStability AI | $0.02678 par piste | Pas de prix officiel |
3D
2 modèles
| Modèle | Dès | Officiel |
|---|---|---|
| Modèles 3D | $0.78 par modèle | Pas de prix officiel |
| Modèles 3D, moteur 2 | $0.325 par modèle | Pas de prix officiel |
Roblox
3 modèles
| Modèle | Dès | Officiel |
|---|---|---|
| Objet 3D Roblox | $0.99 par modèle | Pas de prix officiel |
| Corps d’avatar Roblox | $1.49 par modèle | Pas de prix officiel |
| Vêtements Roblox | Gratuit5 créations par jour | Pas de prix officiel |