Precios
Cada modelo de la API, con precio por uso (por segundo, imagen, token o minuto), junto al precio oficial del creador del modelo.
Oficial es el precio de lista del propio fabricante del modelo para el mismo nivel. Cuando el fabricante publica un precio, nunca vendemos por encima, la mayoría de los niveles al menos un 10 % por debajo. Las tareas fallidas se reembolsan.
Vídeo
17 modelos
| Modelo | Desde | Oficial |
|---|---|---|
| Grok Imagine VideoxAI | $0.0156/s a 480p | Oficial: $0.05/s68 % menos |
| Hailuo 02MiniMax | $0.013/s a 480p | Oficial: $0.01667/s22 % menos |
| Hailuo 2.3MiniMax | $0.03792/s a 720p | Oficial: $0.04667/s18 % menos |
| HappyHorse 1.0Alibaba | $0.104/s a 720p | Oficial: $0.14/s25 % menos |
| Kling 2.1Kling | $0.0325/s a 720p | Sin precio oficial |
| Kling 2.5 Turbo ProKling | $0.0546/s a 1080p | Oficial: $0.07/s22 % menos |
| Kling 3.0 TurboKling | $0.1105/s a 720p | Por debajo del precio del fabricante |
| Kling O3Kling | $0.065/s a 720p | Oficial: $0.084/s22 % menos |
| Seedance 1.5 ProByteDance | $0.065/s a 1080p | Oficial: $0.116/s43 % menos |
| Seedance 2.0 MiniByteDance | $0.0247/s a 480p | Oficial: $0.0352/s29 % menos |
| Seedance 2.5ByteDance | $0.2867/s a 480p | Por debajo del precio del fabricante |
| Veo 3.1Google | $0.156/s a 720p | Oficial: $0.20/s22 % menos |
| Veo 3.1 FastGoogle | $0.065/s a 720p | Oficial: $0.08/s18 % menos |
| Wan 2.2 FastAlibaba | $0.0078/s a 480p | Oficial: $0.015/s48 % menos |
| Wan 2.5Alibaba | $0.039/s a 480p | Oficial: $0.05/s22 % menos |
| Wan 2.6Alibaba | $0.091/s a 720p | Por debajo del precio del fabricante |
| Wan 3.0Alibaba | $0.0975/s a 720p | Por debajo del precio del fabricante |
Imagen
11 modelos
| Modelo | Desde | Oficial |
|---|---|---|
| Flux DevBlack Forest Labs | $0.065 por imagen | Sin precio oficial |
| Flux KontextBlack Forest Labs | $0.0325 por imagen | Oficial: $0.04 por imagen18 % menos |
| Flux SchnellBlack Forest Labs | $0.0039 por imagen | Sin precio oficial |
| GPT Image 1.5OpenAI | $0.026 por imagen | Oficial: $0.034 por imagen23 % menos |
| GPT Image 2OpenAI | $0.039 por imagen | Oficial: $0.053 por imagen26 % menos |
| Nano BananaGoogle | $0.026 por imagen | Oficial: $0.039 por imagen33 % menos |
| Nano Banana 2Google | $0.04589 por imagen | Oficial: $0.067 por imagen31 % menos |
| Nano Banana 2.1Google | $0.0585 por imagen | Oficial: $0.113 por imagen48 % menos |
| Nano Banana ProGoogle | $0.05928 por imagen | Oficial: $0.134 por imagen55 % menos |
| Seedream 4.0ByteDance | $0.02925 por imagen | Por debajo del precio del fabricante |
| Z Image TurboAlibaba | $0.00507 por imagen | Oficial: $0.015 por imagen66 % menos |
Texto
14 modelos
| Modelo | Desde | Oficial |
|---|---|---|
| DeepSeek V3.2DeepSeek | $0.338 entrada / $0.494 salida por 1 M de tokens | Sin precio oficial |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | $0.078 entrada / $0.234 salida por 1 M de tokens | Sin precio oficial |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | $0.102 entrada / $0.3058 salida por 1 M de tokens | Igual al precio del fabricante |
| Gemma 4 31BGoogle | $0.26 entrada / $0.52 salida por 1 M de tokens | Sin precio oficial |
| GLM-4.7Z.ai | $0.52 entrada / $2.20 salida por 1 M de tokens | Igual al precio del fabricante |
| gpt-oss-120bOpenAI | $0.0481 entrada / $0.221 salida por 1 M de tokens | Sin precio oficial |
| gpt-oss-20bOpenAI | $0.039 entrada / $0.182 salida por 1 M de tokens | Sin precio oficial |
| Llama 3.3 70BMeta | $0.13 entrada / $0.416 salida por 1 M de tokens | Sin precio oficial |
| Llama 4 ScoutMeta | $0.13 entrada / $0.39 salida por 1 M de tokens | Sin precio oficial |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | $0.1105 entrada / $0.52 salida por 1 M de tokens | Sin precio oficial |
| Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | $0.195 entrada / $0.65 salida por 1 M de tokens | Sin precio oficial |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba (Qwen) | $0.117 entrada / $0.715 salida por 1 M de tokens | Sin precio oficial |
| Qwen3.6 35B A3BAlibaba (Qwen) | $0.13 entrada / $1.235 salida por 1 M de tokens | Oficial: $0.248 entrada / $1.485 salida por 1 M de tokens16 % menos |
| Qwen3.8 27BAlibaba (Qwen) | $0.195 entrada / $2.438 salida por 1 M de tokens | Por debajo del precio del fabricante |
Voz
10 modelos
| Modelo | Desde | Oficial |
|---|---|---|
| Chatterbox MultilingualResemble AI | $1.30 por 1 M de caracteres | Sin precio oficial |
| Chatterbox TurboResemble AI | $1.30 por 1 M de caracteres | Sin precio oficial |
| Kokorohexgrad | $1.287 por 1 M de caracteres | Sin precio oficial |
| Nemotron 3.5 ASRNVIDIA | $0.00026 por minuto (cobrado por minuto iniciado) | Sin precio oficial |
| Orpheus 3BCanopy Labs | $9.10 por 1 M de caracteres | Sin precio oficial |
| Qwen3-ASR 0.6BAlibaba (Qwen) | $0.00026 por minuto (cobrado por minuto iniciado) | Oficial: $0.0021 por minuto (cobrado por minuto iniciado)87 % menos |
| Qwen3-ASR 1.7BAlibaba (Qwen) | $0.000585 por minuto (cobrado por minuto iniciado) | Oficial: $0.0021 por minuto (cobrado por minuto iniciado)72 % menos |
| Voxtral Small 24BMistral AI | $0.0039 por minuto (cobrado por minuto iniciado) | Por debajo del precio del fabricante |
| Whisper Large v3OpenAI | $0.000585 por minuto (cobrado por minuto iniciado) | Oficial: $0.006 por minuto (cobrado por minuto iniciado)90 % menos |
| Whisper Large v3 TurboOpenAI | $0.00026 por minuto (cobrado por minuto iniciado) | Oficial: $0.006 por minuto (cobrado por minuto iniciado)95 % menos |
Música
7 modelos
| Modelo | Desde | Oficial |
|---|---|---|
| ACE-StepACE Studio & StepFun | $0.0156 por minuto de audio | Sin precio oficial |
| CassetteAI MusicCassetteAI | $0.026 por minuto de audio (cobrado por minuto iniciado) | Sin precio oficial |
| CassetteAI Sound EffectsCassetteAI | $0.013 por pista | Sin precio oficial |
| DemucsMeta | $0.01794 por canción de 1 min, +$0.00299 por minuto extra | Sin precio oficial |
| Stable Audio 3Stability AI | $0.04888 por pista | Oficial: $0.08 por pista38 % menos |
| Stable Audio 3 SmallStability AI | $0.02821 por pista | Sin precio oficial |
| Stable Audio 3 Small SFXStability AI | $0.02678 por pista | Sin precio oficial |
3D
2 modelos
| Modelo | Desde | Oficial |
|---|---|---|
| Modelos 3D | $0.78 por modelo | Sin precio oficial |
| Modelos 3D, motor 2 | $0.325 por modelo | Sin precio oficial |
Roblox
3 modelos
| Modelo | Desde | Oficial |
|---|---|---|
| Objeto 3D de Roblox | $0.99 por modelo | Sin precio oficial |
| Cuerpo de avatar de Roblox | $1.49 por modelo | Sin precio oficial |
| Ropa de Roblox | Gratis5 diseños al día | Sin precio oficial |