Preise
Jedes Modell der API mit Preis nach Nutzung (pro Sekunde, Bild, Token oder Minute), neben dem offiziellen Preis des Modellherstellers.
Offiziell ist der eigene Listenpreis des Modellherstellers für dieselbe Stufe. Wo der Hersteller einen Preis veröffentlicht, verkaufen wir nie darüber, die meisten Stufen mindestens 10 % darunter. Fehlgeschlagene Tasks werden erstattet.
Video
17 Modelle
| Modell | Ab | Offiziell |
|---|---|---|
| Grok Imagine VideoxAI | $0.0156/s bei 480p | Offiziell: $0.05/s68 % darunter |
| Hailuo 02MiniMax | $0.013/s bei 480p | Offiziell: $0.01667/s22 % darunter |
| Hailuo 2.3MiniMax | $0.03792/s bei 720p | Offiziell: $0.04667/s18 % darunter |
| HappyHorse 1.0Alibaba | $0.104/s bei 720p | Offiziell: $0.14/s25 % darunter |
| Kling 2.1Kling | $0.0325/s bei 720p | Kein offizieller Preis |
| Kling 2.5 Turbo ProKling | $0.0546/s bei 1080p | Offiziell: $0.07/s22 % darunter |
| Kling 3.0 TurboKling | $0.1105/s bei 720p | Unter dem Herstellerpreis |
| Kling O3Kling | $0.065/s bei 720p | Offiziell: $0.084/s22 % darunter |
| Seedance 1.5 ProByteDance | $0.065/s bei 1080p | Offiziell: $0.116/s43 % darunter |
| Seedance 2.0 MiniByteDance | $0.0247/s bei 480p | Offiziell: $0.0352/s29 % darunter |
| Seedance 2.5ByteDance | $0.2867/s bei 480p | Unter dem Herstellerpreis |
| Veo 3.1Google | $0.156/s bei 720p | Offiziell: $0.20/s22 % darunter |
| Veo 3.1 FastGoogle | $0.065/s bei 720p | Offiziell: $0.08/s18 % darunter |
| Wan 2.2 FastAlibaba | $0.0078/s bei 480p | Offiziell: $0.015/s48 % darunter |
| Wan 2.5Alibaba | $0.039/s bei 480p | Offiziell: $0.05/s22 % darunter |
| Wan 2.6Alibaba | $0.091/s bei 720p | Unter dem Herstellerpreis |
| Wan 3.0Alibaba | $0.0975/s bei 720p | Unter dem Herstellerpreis |
Bild
11 Modelle
| Modell | Ab | Offiziell |
|---|---|---|
| Flux DevBlack Forest Labs | $0.065 pro Bild | Kein offizieller Preis |
| Flux KontextBlack Forest Labs | $0.0325 pro Bild | Offiziell: $0.04 pro Bild18 % darunter |
| Flux SchnellBlack Forest Labs | $0.0039 pro Bild | Kein offizieller Preis |
| GPT Image 1.5OpenAI | $0.026 pro Bild | Offiziell: $0.034 pro Bild23 % darunter |
| GPT Image 2OpenAI | $0.039 pro Bild | Offiziell: $0.053 pro Bild26 % darunter |
| Nano BananaGoogle | $0.026 pro Bild | Offiziell: $0.039 pro Bild33 % darunter |
| Nano Banana 2Google | $0.04589 pro Bild | Offiziell: $0.067 pro Bild31 % darunter |
| Nano Banana 2.1Google | $0.0585 pro Bild | Offiziell: $0.113 pro Bild48 % darunter |
| Nano Banana ProGoogle | $0.05928 pro Bild | Offiziell: $0.134 pro Bild55 % darunter |
| Seedream 4.0ByteDance | $0.02925 pro Bild | Unter dem Herstellerpreis |
| Z Image TurboAlibaba | $0.00507 pro Bild | Offiziell: $0.015 pro Bild66 % darunter |
Text
14 Modelle
| Modell | Ab | Offiziell |
|---|---|---|
| DeepSeek V3.2DeepSeek | $0.338 Eingabe / $0.494 Ausgabe pro 1 Mio. Tokens | Kein offizieller Preis |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | $0.078 Eingabe / $0.234 Ausgabe pro 1 Mio. Tokens | Kein offizieller Preis |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | $0.102 Eingabe / $0.3058 Ausgabe pro 1 Mio. Tokens | Gleich dem Herstellerpreis |
| Gemma 4 31BGoogle | $0.26 Eingabe / $0.52 Ausgabe pro 1 Mio. Tokens | Kein offizieller Preis |
| GLM-4.7Z.ai | $0.52 Eingabe / $2.20 Ausgabe pro 1 Mio. Tokens | Gleich dem Herstellerpreis |
| gpt-oss-120bOpenAI | $0.0481 Eingabe / $0.221 Ausgabe pro 1 Mio. Tokens | Kein offizieller Preis |
| gpt-oss-20bOpenAI | $0.039 Eingabe / $0.182 Ausgabe pro 1 Mio. Tokens | Kein offizieller Preis |
| Llama 3.3 70BMeta | $0.13 Eingabe / $0.416 Ausgabe pro 1 Mio. Tokens | Kein offizieller Preis |
| Llama 4 ScoutMeta | $0.13 Eingabe / $0.39 Ausgabe pro 1 Mio. Tokens | Kein offizieller Preis |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | $0.1105 Eingabe / $0.52 Ausgabe pro 1 Mio. Tokens | Kein offizieller Preis |
| Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | $0.195 Eingabe / $0.65 Ausgabe pro 1 Mio. Tokens | Kein offizieller Preis |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba (Qwen) | $0.117 Eingabe / $0.715 Ausgabe pro 1 Mio. Tokens | Kein offizieller Preis |
| Qwen3.6 35B A3BAlibaba (Qwen) | $0.13 Eingabe / $1.235 Ausgabe pro 1 Mio. Tokens | Offiziell: $0.248 Eingabe / $1.485 Ausgabe pro 1 Mio. Tokens16 % darunter |
| Qwen3.8 27BAlibaba (Qwen) | $0.195 Eingabe / $2.438 Ausgabe pro 1 Mio. Tokens | Unter dem Herstellerpreis |
Stimme
10 Modelle
| Modell | Ab | Offiziell |
|---|---|---|
| Chatterbox MultilingualResemble AI | $1.30 pro 1 Mio. Zeichen | Kein offizieller Preis |
| Chatterbox TurboResemble AI | $1.30 pro 1 Mio. Zeichen | Kein offizieller Preis |
| Kokorohexgrad | $1.287 pro 1 Mio. Zeichen | Kein offizieller Preis |
| Nemotron 3.5 ASRNVIDIA | $0.00026 pro Minute (je angefangene Minute abgerechnet) | Kein offizieller Preis |
| Orpheus 3BCanopy Labs | $9.10 pro 1 Mio. Zeichen | Kein offizieller Preis |
| Qwen3-ASR 0.6BAlibaba (Qwen) | $0.00026 pro Minute (je angefangene Minute abgerechnet) | Offiziell: $0.0021 pro Minute (je angefangene Minute abgerechnet)87 % darunter |
| Qwen3-ASR 1.7BAlibaba (Qwen) | $0.000585 pro Minute (je angefangene Minute abgerechnet) | Offiziell: $0.0021 pro Minute (je angefangene Minute abgerechnet)72 % darunter |
| Voxtral Small 24BMistral AI | $0.0039 pro Minute (je angefangene Minute abgerechnet) | Unter dem Herstellerpreis |
| Whisper Large v3OpenAI | $0.000585 pro Minute (je angefangene Minute abgerechnet) | Offiziell: $0.006 pro Minute (je angefangene Minute abgerechnet)90 % darunter |
| Whisper Large v3 TurboOpenAI | $0.00026 pro Minute (je angefangene Minute abgerechnet) | Offiziell: $0.006 pro Minute (je angefangene Minute abgerechnet)95 % darunter |
Musik
7 Modelle
| Modell | Ab | Offiziell |
|---|---|---|
| ACE-StepACE Studio & StepFun | $0.0156 pro Minute Audio | Kein offizieller Preis |
| CassetteAI MusicCassetteAI | $0.026 pro Minute Audio (je angefangene Minute abgerechnet) | Kein offizieller Preis |
| CassetteAI Sound EffectsCassetteAI | $0.013 pro Track | Kein offizieller Preis |
| DemucsMeta | $0.01794 pro 1-Min.-Song, +$0.00299 je weitere Minute | Kein offizieller Preis |
| Stable Audio 3Stability AI | $0.04888 pro Track | Offiziell: $0.08 pro Track38 % darunter |
| Stable Audio 3 SmallStability AI | $0.02821 pro Track | Kein offizieller Preis |
| Stable Audio 3 Small SFXStability AI | $0.02678 pro Track | Kein offizieller Preis |
3D
2 Modelle
| Modell | Ab | Offiziell |
|---|---|---|
| 3D-Modelle | $0.78 pro Modell | Kein offizieller Preis |
| 3D-Modelle, Engine 2 | $0.325 pro Modell | Kein offizieller Preis |
Roblox
3 Modelle
| Modell | Ab | Offiziell |
|---|---|---|
| Roblox-3D-Item | $0.99 pro Modell | Kein offizieller Preis |
| Roblox-Avatar-Körper | $1.49 pro Modell | Kein offizieller Preis |
| Roblox-Kleidung | Kostenlos5 Designs pro Tag | Kein offizieller Preis |